
Groupe d'opposition municipale
Citoyen d'intérêt Lescarien
A LA UNE
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nos votes au
Conseil Municipal
(arrêté au 11 mai 2022) :
Pour : 66 %
Contre : 23 %
Abstention : 11 %
Prochain Conseil municipal dans :
VOS
ELUS
Découvrez le portrait des trois élus
Lescar en plein coeur siégeant
au Conseil municipal !



Municipales 2020 :
"Vous êtes 947
à nous avoir
accordé votre
confiance !
MERCI !"
